Bus-Belegungsplan
Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
---|---|---|---|
Dienstag, 01.04.25 | |||
Mittwoch, 02.04.25 | |||
Donnerstag, 03.04.25 | |||
Freitag, 04.04.25 | |||
Samstag, 05.04.25 | |||
Sonntag, 06.04.25 | A-Jugend | 1. Männer | |
Montag, 07.04.25 | |||
Dienstag, 08.04.25 | |||
Mittwoch, 09.04.25 | |||
Donnerstag, 10.04.25 | |||
Freitag, 11.04.25 | |||
Samstag, 12.04.25 | D1-Jugend | ||
Sonntag, 13.04.25 | |||
Montag, 14.04.25 | |||
Dienstag, 15.04.25 | |||
Mittwoch, 16.04.25 | |||
Donnerstag, 17.04.25 | |||
Freitag, 18.04.25 | |||
Samstag, 19.04.25 | |||
Sonntag, 20.04.25 | |||
Montag, 21.04.25 | |||
Dienstag, 22.04.25 | |||
Mittwoch, 23.04.25 | |||
Donnerstag, 24.04.25 | |||
Freitag, 25.04.25 | |||
Samstag, 26.04.25 | 1. Männer | ||
Sonntag, 27.04.25 | |||
Montag, 28.04.25 | |||
Dienstag, 29.04.25 | |||
Mittwoch, 30.04.25 |