Bus-Belegungsplan
Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
---|---|---|---|
Freitag, 01.08.25 | |||
Samstag, 02.08.25 | |||
Sonntag, 03.08.25 | |||
Montag, 04.08.25 | |||
Dienstag, 05.08.25 | |||
Mittwoch, 06.08.25 | |||
Donnerstag, 07.08.25 | |||
Freitag, 08.08.25 | |||
Samstag, 09.08.25 | |||
Sonntag, 10.08.25 | |||
Montag, 11.08.25 | |||
Dienstag, 12.08.25 | |||
Mittwoch, 13.08.25 | |||
Donnerstag, 14.08.25 | |||
Freitag, 15.08.25 | |||
Samstag, 16.08.25 | |||
Sonntag, 17.08.25 | |||
Montag, 18.08.25 | |||
Dienstag, 19.08.25 | |||
Mittwoch, 20.08.25 | |||
Donnerstag, 21.08.25 | |||
Freitag, 22.08.25 | |||
Samstag, 23.08.25 | |||
Sonntag, 24.08.25 | |||
Montag, 25.08.25 | |||
Dienstag, 26.08.25 | |||
Mittwoch, 27.08.25 | |||
Donnerstag, 28.08.25 | |||
Freitag, 29.08.25 | |||
Samstag, 30.08.25 | |||
Sonntag, 31.08.25 |