Bus-Belegungsplan
Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
---|---|---|---|
Montag, 01.12.25 | |||
Dienstag, 02.12.25 | |||
Mittwoch, 03.12.25 | |||
Donnerstag, 04.12.25 | |||
Freitag, 05.12.25 | |||
Samstag, 06.12.25 | |||
Sonntag, 07.12.25 | |||
Montag, 08.12.25 | |||
Dienstag, 09.12.25 | |||
Mittwoch, 10.12.25 | |||
Donnerstag, 11.12.25 | |||
Freitag, 12.12.25 | |||
Samstag, 13.12.25 | |||
Sonntag, 14.12.25 | |||
Montag, 15.12.25 | |||
Dienstag, 16.12.25 | |||
Mittwoch, 17.12.25 | |||
Donnerstag, 18.12.25 | |||
Freitag, 19.12.25 | |||
Samstag, 20.12.25 | |||
Sonntag, 21.12.25 | |||
Montag, 22.12.25 | |||
Dienstag, 23.12.25 | |||
Mittwoch, 24.12.25 | |||
Donnerstag, 25.12.25 | |||
Freitag, 26.12.25 | |||
Samstag, 27.12.25 | |||
Sonntag, 28.12.25 | |||
Montag, 29.12.25 | |||
Dienstag, 30.12.25 | |||
Mittwoch, 31.12.25 |