Bus-Belegungsplan
Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
---|---|---|---|
Samstag, 01.02.25 | D1-Jugend | ||
Sonntag, 02.02.25 | |||
Montag, 03.02.25 | |||
Dienstag, 04.02.25 | |||
Mittwoch, 05.02.25 | |||
Donnerstag, 06.02.25 | |||
Freitag, 07.02.25 | |||
Samstag, 08.02.25 | D1-Jugend | ||
Sonntag, 09.02.25 | C-Jugend | ||
Montag, 10.02.25 | |||
Dienstag, 11.02.25 | A-Jugend | ||
Mittwoch, 12.02.25 | |||
Donnerstag, 13.02.25 | |||
Freitag, 14.02.25 | |||
Samstag, 15.02.25 | A-Jugend | D1-Jugend | |
Sonntag, 16.02.25 | D1-Jugend | ||
Montag, 17.02.25 | |||
Dienstag, 18.02.25 | |||
Mittwoch, 19.02.25 | |||
Donnerstag, 20.02.25 | |||
Freitag, 21.02.25 | |||
Samstag, 22.02.25 | 1. Männer | ||
Sonntag, 23.02.25 | |||
Montag, 24.02.25 | |||
Dienstag, 25.02.25 | |||
Mittwoch, 26.02.25 | |||
Donnerstag, 27.02.25 | |||
Freitag, 28.02.25 |