Bus-Belegungsplan
Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
---|---|---|---|
Dienstag, 01.07.25 | |||
Mittwoch, 02.07.25 | |||
Donnerstag, 03.07.25 | |||
Freitag, 04.07.25 | |||
Samstag, 05.07.25 | |||
Sonntag, 06.07.25 | |||
Montag, 07.07.25 | |||
Dienstag, 08.07.25 | |||
Mittwoch, 09.07.25 | |||
Donnerstag, 10.07.25 | |||
Freitag, 11.07.25 | |||
Samstag, 12.07.25 | |||
Sonntag, 13.07.25 | |||
Montag, 14.07.25 | |||
Dienstag, 15.07.25 | |||
Mittwoch, 16.07.25 | |||
Donnerstag, 17.07.25 | |||
Freitag, 18.07.25 | |||
Samstag, 19.07.25 | |||
Sonntag, 20.07.25 | |||
Montag, 21.07.25 | |||
Dienstag, 22.07.25 | |||
Mittwoch, 23.07.25 | |||
Donnerstag, 24.07.25 | |||
Freitag, 25.07.25 | |||
Samstag, 26.07.25 | |||
Sonntag, 27.07.25 | |||
Montag, 28.07.25 | |||
Dienstag, 29.07.25 | |||
Mittwoch, 30.07.25 | |||
Donnerstag, 31.07.25 |