Bus-Belegungsplan
Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
---|---|---|---|
Samstag, 01.03.25 | |||
Sonntag, 02.03.25 | D1-Jugend | ||
Montag, 03.03.25 | |||
Dienstag, 04.03.25 | |||
Mittwoch, 05.03.25 | |||
Donnerstag, 06.03.25 | |||
Freitag, 07.03.25 | Alte Herren | F- Jugend | |
Samstag, 08.03.25 | D1-Jugend | F/D2 – Jugend | |
Sonntag, 09.03.25 | C-Jugend | Abt. Kegeln | |
Montag, 10.03.25 | |||
Dienstag, 11.03.25 | |||
Mittwoch, 12.03.25 | |||
Donnerstag, 13.03.25 | |||
Freitag, 14.03.25 | U23 | D2 Jugend | |
Samstag, 15.03.25 | 1. Männer | B-Jugend | |
Sonntag, 16.03.25 | C-Jugend | ||
Montag, 17.03.25 | |||
Dienstag, 18.03.25 | |||
Mittwoch, 19.03.25 | |||
Donnerstag, 20.03.25 | |||
Freitag, 21.03.25 | U23 | ||
Samstag, 22.03.25 | Privatnutzung | ||
Sonntag, 23.03.25 | A-Jugend | D1-Jugend | |
Montag, 24.03.25 | |||
Dienstag, 25.03.25 | |||
Mittwoch, 26.03.25 | |||
Donnerstag, 27.03.25 | |||
Freitag, 28.03.25 | |||
Samtag, 29.03.25 | B-Jugend | ||
Sonntag, 30.03.25 | C-Jugend | Abt. Kegeln | |
Montag, 31.03.25 |