Bus-Belegungsplan
Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
---|---|---|---|
Donnerstag, 01.05.25 | |||
Freitag, 02.05.25 | |||
Samstag, 03.05.25 | |||
Sonntag, 04.05.25 | C-Jugend | ||
Montag, 05.05.25 | |||
Dienstag, 06.05.25 | |||
Mittwoch, 07.05.25 | |||
Donnerstag, 08.05.25 | |||
Freitag, 09.05.25 | |||
Samstag, 10.05.25 | B-Jugend | ||
Sonntag, 11.05.25 | A-Jugend | 1. Männer | |
Montag, 12.05.25 | |||
Dienstag, 13.05.25 | |||
Mittwoch, 14.05.25 | |||
Donnerstag, 15.05.25 | |||
Freitag, 16.05.25 | |||
Samstag, 17.05.25 | |||
Sonntag, 18.05.25 | C-Jugend | ||
Montag, 19.05.25 | |||
Dienstag, 20.05.25 | |||
Mittwoch, 21.05.25 | E-Jugend | ||
Donnerstag, 22.05.25 | |||
Freitag, 23.05.25 | |||
Samstag, 24.05.25 | B-Jugend | ||
Sonntag, 25.05.25 | 1. Männer | A-Jugend | |
Montag, 26.05.25 | |||
Dienstag, 27.05.25 | |||
Mittwoch, 28.05.25 | |||
Donnerstag, 29.05.25 | |||
Freitag, 30.05.25 | |||
Samstag, 31.05.25 |