Bus-Belegungsplan
Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
---|---|---|---|
Samstag, 01.11.25 | |||
Sonntag, 02.11.25 | |||
Montag, 03.11.25 | |||
Dienstag, 04.11.25 | |||
Mittwoch, 05.11.25 | |||
Donnerstag, 06.11.25 | |||
Freitag, 07.11.25 | |||
Samstag, 08.11.25 | |||
Sonntag, 09.11.25 | |||
Montag, 10.11.25 | |||
Dienstag, 11.11.25 | |||
Mittwoch, 12.11.25 | |||
Donnerstag, 13.11.25 | |||
Freitag, 14.11.25 | |||
Samstag, 15.11.25 | |||
Sonntag, 16.11.25 | |||
Montag, 17.11.25 | |||
Dienstag, 18.11.25 | |||
Mittwoch, 19.11.25 | |||
Donnerstag, 20.11.25 | |||
Freitag, 21.11.25 | |||
Samstag, 22.11.25 | |||
Sonntag, 23.11.25 | |||
Montag, 24.11.25 | |||
Dienstag, 25.11.25 | |||
Mittwoch, 26.11.25 | |||
Donnerstag, 27.11.25 | |||
Freitag, 28.11.25 | |||
Samstag, 29.11.25 | |||
Sonntag, 30.11.25 |