Bus-Belegungsplan
Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
---|---|---|---|
Mittwoch, 01.10.25 | |||
Donnerstag, 02.10.25 | |||
Freitag, 03.10.25 | |||
Samstag, 04.10.25 | |||
Sonntag, 05.10.25 | |||
Montag, 06.10.25 | |||
Dienstag, 07.10.25 | |||
Mittwoch, 08.10.25 | |||
Donnerstag, 09.10.25 | |||
Freitag, 10.10.25 | |||
Samstag, 11.10.25 | |||
Sonntag, 12.10.25 | |||
Montag, 13.10.25 | |||
Dienstag, 14.10.25 | |||
Mittwoch, 15.10.25 | |||
Donnerstag, 16.10.25 | |||
Freitag, 17.10.25 | |||
Samstag, 18.10.25 | |||
Sonntag, 19.10.25 | |||
Montag, 20.10.25 | |||
Dienstag, 21.10.25 | |||
Mittwoch, 22.10.25 | |||
Donnerstag, 23.10.25 | |||
Freitag, 24.10.25 | |||
Samstag, 25.10.25 | |||
Sonntag, 26.10.25 | |||
Montag, 27.10.25 | |||
Dienstag, 28.10.25 | |||
Mittwoch, 29.10.25 | |||
Donnerstag, 30.10.25 | |||
Freitag, 31.10.25 |