Bus-Belegungsplan
Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
---|---|---|---|
Montag, 01.09.25 | |||
Dienstag, 02.09.25 | |||
Mittwoch, 03.09.25 | |||
Donnerstag, 04.09.25 | |||
Freitag, 05.09.25 | |||
Samstag, 06.09.25 | |||
Sonntag, 07.09.25 | |||
Montag, 08.09.25 | |||
Dienstag, 09.09.25 | |||
Mittwoch, 10.09.25 | |||
Donnerstag, 11.09.25 | |||
Freitag, 12.09.25 | |||
Samstag, 13.09.25 | |||
Sonntag, 14.09.25 | |||
Montag, 15.09.25 | |||
Dienstag, 16.09.25 | |||
Mittwoch, 17.09.25 | |||
Donnerstag, 18.09.25 | |||
Freitag, 19.09.25 | |||
Samstag, 20.09.25 | |||
Sonntag, 21.09.25 | |||
Montag, 22.09.25 | |||
Dienstag, 23.09.25 | |||
Mittwoch, 24.09.25 | |||
Donnerstag, 25.09.25 | |||
Freitag, 26.09.25 | |||
Samstag, 27.09.25 | |||
Sonntag, 28.09.25 | |||
Montag, 29.09.25 | |||
Dienstag, 30.09.25 |