Bus-Belegungsplan
| Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
|---|---|---|---|
| Donnerstag, 01.01.26 | |||
| Freitag, 02.01.26 | |||
| Samstag, 03.01.26 | D1-Jugend | C-Jugend | |
| Sonntag, 04.01.26 | U23 | D1-Jugend | |
| Montag, 05.01.26 | |||
| Dienstag, 06.01.26 | |||
| Mittwoch, 07.01.26 | |||
| Donnerstag, 08.01.26 | |||
| Freitag, 09.01.26 | |||
| Samstag, 10.01.26 | D1-Jugend | C-Jugend | |
| Sonntag, 11.01.26 | C-Jugend | E-Jugend | |
| Montag, 12.01.26 | |||
| Dienstag, 13.01.26 | |||
| Mittwoch, 14.01.26 | |||
| Donnerstag, 15.01.26 | |||
| Freitag, 16.01.26 | F-Jugend | ||
| Samstag, 17.01.26 | C-Jugend | F-Jugend | |
| Sonntag, 18.01.26 | D1-Jugend | D2-Jugend | |
| Montag, 19.01.26 | |||
| Dienstag, 20.01.26 | |||
| Mittwoch, 21.01.26 | |||
| Donnerstag, 22.01.26 | |||
| Freitag, 23.01.26 | Privatnutzer | ||
| Samstag, 24.01.26 | C-Jugend | F-Jugend | |
| Sonntag, 25.01.26 | D1- Jugend | ||
| Montag, 26.01.26 | |||
| Dienstag, 27.01.26 | |||
| Mittwoch, 28.01.26 | |||
| Donnerstag, 29.01.26 | |||
| Freitag, 30.01.26 | C-Jugend | Alte Herren | |
| Samstag, 31.01.26 | C-Jugend | U23 |
