Bus-Belegungsplan
| Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.02.26 | D1- Jugend | F- Jugend | |
| Montag, 02.02.26 | |||
| Dienstag, 03.02.26 | |||
| Mittwoch, 04.02.26 | |||
| Donnerstag, 05.02.26 | |||
| Freitag, 06.02.26 | A- Jugend | ||
| Samstag, 07.02.26 | |||
| Sonntag, 08.02.26 | |||
| Montag, 09.02.26 | |||
| Dienstag, 10.02.26 | |||
| Mittwoch, 11.02.26 | |||
| Donnerstag, 12.02.26 | |||
| Freitag, 13.02.26 | |||
| Samstag, 14.02.26 | C-Jugend | C-Jugend | |
| Sonntag, 15.02.26 | Platzwart | ||
| Montag, 16.02.26 | |||
| Dienstag, 17.02.26 | |||
| Mittwoch, 18.02.26 | |||
| Donnerstag, 19.02.26 | Bildungsverein | ||
| Freitag, 20.02.26 | |||
| Samstag, 21.02.26 | D2- Jugend | ||
| Sonntag, 22.02.26 | D1- Jugend | ||
| Montag, 23.02.26 | |||
| Dienstag, 24.02.26 | |||
| Mittwoch, 25.02.26 | |||
| Donnerstag, 26.02.26 | |||
| Freitag, 27.02.26 | D2- Jugend | ||
| Samstag, 28.02.26 | B-Jugend | D1- Jugend |
