Bus-Belegungsplan
Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
---|---|---|---|
Dienstag, 01.09.26 | |||
Mittwoch, 02.09.26 | |||
Donnerstag, 03.09.26 | |||
Freitag, 04.09.26 | |||
Samstag, 05.09.26 | |||
Sonntag, 06.09.26 | |||
Montag, 07.09.26 | |||
Dienstag, 08.09.26 | |||
Mittwoch, 09.09.26 | |||
Donnerstag, 10.09.26 | |||
Freitag, 11.09.26 | |||
Samstag, 12.09.26 | |||
Sonntag, 13.09.26 | |||
Montag, 14.09.26 | |||
Dienstag, 15.09.26 | |||
Mittwoch, 16.09.26 | |||
Donnerstag, 17.09.26 | |||
Freitag, 18.09.26 | |||
Samstag, 19.09.26 | |||
Sonntag, 20.09.26 | |||
Montag, 21.09.26 | |||
Dienstag, 22.09.26 | |||
Mittwoch, 23.09.26 | |||
Donnerstag, 24.09.26 | |||
Freitag, 25.09.26 | |||
Samstag, 26.09.26 | |||
Sonntag, 27.09.26 | |||
Montag, 28.09.26 | |||
Dienstag, 29.09.26 | |||
Mittwoch, 30.09.26 |