Bus-Belegungsplan
| Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
|---|---|---|---|
| Samstag, 01.08.26 | |||
| Sonntag, 02.08.26 | |||
| Montag, 03.08.26 | |||
| Dienstag, 04.08.26 | |||
| Mittwoch, 05.08.26 | |||
| Donnerstag, 06.08.26 | |||
| Freitag, 07.08.26 | |||
| Samstag, 08.08.26 | |||
| Sonntag, 09.08.26 | |||
| Montag, 10.08.26 | |||
| Dienstag, 11.08.26 | |||
| Mittwoch, 12.08.26 | |||
| Donnerstag, 13.08.26 | |||
| Freitag, 14.08.26 | |||
| Samstag, 15.08.26 | |||
| Sonntag, 16.08.26 | |||
| Montag, 17.08.26 | |||
| Dienstag, 18.08.26 | |||
| Mittwoch, 19.08.26 | |||
| Donnerstag, 20.08.26 | |||
| Freitag, 21.08.26 | |||
| Samstag, 22.08.26 | |||
| Sonntag, 23.08.26 | |||
| Montag, 24.08.26 | |||
| Dienstag, 25.08.26 | |||
| Mittwoch, 26.08.26 | |||
| Donnerstag, 27.08.26 | |||
| Freitag, 28.08.26 | |||
| Samstag, 29.08.26 | |||
| Sonntag, 30.08.26 | |||
| Montag, 31.08.26 |
