Bus-Belegungsplan
| Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
|---|---|---|---|
| Dienstag, 01.12.26 | |||
| Mittwoch, 02.12.26 | |||
| Donnerstag, 03.12.26 | |||
| Freitag, 04.12.26 | |||
| Samstag, 05.12.26 | |||
| Sonntag, 06.12.26 | |||
| Montag, 07.12.26 | |||
| Dienstag, 08.12.26 | |||
| Mittwoch, 09.12.26 | |||
| Donnerstag, 10.12.26 | |||
| Freitag, 11.12.26 | |||
| Samstag, 12.12.26 | |||
| Sonntag, 13.12.26 | |||
| Montag, 14.12.26 | |||
| Dienstag, 15.12.26 | |||
| Mittwoch, 16.12.26 | |||
| Donnerstag, 17.12.26 | |||
| Freitag, 18.12.26 | |||
| Samstag, 19.12.26 | |||
| Sonntag, 20.12.26 | |||
| Montag, 21.12.26 | |||
| Dienstag, 22.12.26 | |||
| Mittwoch, 23.12.26 | |||
| Donnerstag, 24.12.26 | |||
| Freitag, 25.12.26 | |||
| Samstag, 26.12.26 | |||
| Sonntag, 27.12.26 | |||
| Montag, 28.12.26 | |||
| Dienstag, 29.12.26 | |||
| Mittwoch, 30.12.26 | |||
| Donnerstag, 31.12.26 |
