Bus-Belegungsplan
Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
---|---|---|---|
Freitag, 01.07.26 | |||
Donnerstag, 02.07.26 | |||
Freitag, 03.07.26 | |||
Samstag, 04.07.26 | |||
Sonntag, 05.07.26 | |||
Montag, 06.07.26 | |||
Dienstag, 07.07.26 | |||
Mittwoch, 08.07.26 | |||
Donnerstag, 09.07.26 | |||
Freitag, 10.07.26 | |||
Samstag, 11.07.26 | |||
Sonntag, 12.07.26 | |||
Montag, 13.07.26 | |||
Dienstag, 14.07.26 | |||
Mittwoch, 15.07.26 | |||
Donnerstag, 16.07.26 | |||
Freitag, 17.07.26 | |||
Samstag, 18.07.26 | |||
Sonntag, 19.07.26 | |||
Montag, 20.07.26 | |||
Dienstag, 21.07.26 | |||
Mittwoch, 22.07.26 | |||
Donnerstag, 23.07.26 | |||
Freitag, 24.07.26 | |||
Samstag, 25.07.26 | |||
Sonntag, 26.07.26 | |||
Montag, 27.07.26 | |||
Dienstag, 28.07.26 | |||
Mittwoch, 29.07.26 | |||
Donnerstag, 30.07.26 | |||
Freitag, 31.07.26 |