Bus-Belegungsplan
| Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.03.26 | C-Jugend | C-Jugend | |
| Montag, 02.03.26 | |||
| Dienstag, 03.03.26 | |||
| Mittwoch, 04.03.26 | |||
| Donnerstag, 05.03.26 | |||
| Freitag, 06.03.26 | |||
| Samstag, 07.03.26 | D1-Jugend | Marc, Sportlerheim | |
| Sonntag, 08.03.26 | A-Jugend | ||
| Montag, 09.03.26 | |||
| Dienstag, 10.03.26 | D2- Jugend | ||
| Mittwoch, 11.03.26 | |||
| Donnerstag, 12.03.26 | |||
| Freitag, 13.03.26 | |||
| Samstag, 14.03.26 | B-Jugend | D1- Jugend | |
| Sonntag, 15.03.26 | C-Jugend | 1. Männer | |
| Montag, 16.03.26 | |||
| Dienstag, 17.03.26 | |||
| Mittwoch, 18.03.26 | |||
| Donnerstag, 19.03.26 | |||
| Freitag, 20.03.26 | alte Herren | ||
| Samstag, 21.03.26 | |||
| Sonntag, 22.03.26 | |||
| Montag, 23.03.26 | |||
| Dienstag, 24.03.26 | |||
| Mittwoch, 25.03.26 | |||
| Donnerstag, 26.03.26 | |||
| Freitag, 27.03.26 | |||
| Samstag, 28.03.26 | D2- Jugend | ||
| Sonntag, 29.03.26 | A-Jugend | 1. Männer | |
| Montag, 30.03.26 | |||
| Dienstag, 31.03.26 |
