Bus-Belegungsplan
| Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
|---|---|---|---|
| Freitag, 01.05.26 | |||
| Samstag, 02.05.26 | B Jugend | ||
| Sonntag, 03.05.26 | C-Jugend | ||
| Montag, 04.05.26 | |||
| Dienstag, 05.05.26 | |||
| Mittwoch, 06.05.26 | |||
| Donnerstag, 07.05.26 | |||
| Freitag, 08.05.26 | |||
| Samstag, 09.05.26 | D1- Jugend | ||
| Sonntag, 10.05.26 | A- Jugend | ||
| Montag, 11.05.26 | |||
| Dienstag, 12.05.26 | |||
| Mittwoch, 13.05.26 | |||
| Donnerstag, 14.05.26 | |||
| Freitag, 15.05.26 | |||
| Samstag, 16.05.26 | |||
| Sonntag, 17.05.26 | |||
| Montag, 18.05.26 | |||
| Dienstag, 19.05.26 | |||
| Mittwoch, 20.05.26 | |||
| Donnerstag, 21.05.26 | |||
| Freitag, 22.05.26 | |||
| Samstag, 23.05.26 | |||
| Sonntag, 24.05.26 | |||
| Montag, 25.05.26 | |||
| Dienstag, 26.05.26 | |||
| Mittwoch, 27.05.26 | |||
| Donnerstag, 28.05.26 | |||
| Freitag, 29.05.26 | |||
| Samstag, 30.05.26 | B Jugend | ||
| Sonntag, 31.05.26 | C-Jugend |
