Bus-Belegungsplan
Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
---|---|---|---|
Sonntag, 01.11.26 | |||
Montag, 02.11.26 | |||
Dienstag, 03.11.26 | |||
Mittwoch, 04.11.26 | |||
Donnerstag, 05.11.26 | |||
Freitag, 06.11.26 | |||
Samstag, 07.11.26 | |||
Sonntag, 08.11.26 | |||
Montag, 09.11.26 | |||
Dienstag, 10.11.26 | |||
Mittwoch, 11.11.26 | |||
Donnerstag, 12.11.26 | |||
Freitag, 13.11.26 | |||
Samstag, 14.11.26 | |||
Sonntag, 15.11.26 | |||
Montag, 16.11.26 | |||
Dienstag, 17.11.26 | |||
Mittwoch, 18.11.26 | |||
Donnerstag, 19.11.26 | |||
Freitag, 20.11.26 | |||
Samstag, 21.11.26 | |||
Sonntag, 22.11.26 | |||
Montag, 23.11.26 | |||
Dienstag, 24.11.26 | |||
Mittwoch, 25.11.26 | |||
Donnerstag, 26.11.26 | |||
Freitag, 27.11.26 | |||
Samstag, 28.11.26 | Privat utzung | ||
Sonntag, 29.11.26 | |||
Montag, 30.11.26 |