Bus-Belegungsplan
| Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
|---|---|---|---|
| Donnerstag, 01.10.26 | |||
| Freitag, 02.10.26 | |||
| Samstag, 03.10.26 | |||
| Sonntag, 04.10.26 | |||
| Montag, 05.10.26 | |||
| Dienstag, 06.10.26 | |||
| Mittwoch, 07.10.26 | |||
| Donnerstag, 08.10.26 | |||
| Freitag, 09.10.26 | |||
| Samstag, 10.10.26 | |||
| Sonntag, 11.10.26 | |||
| Montag, 12.10.26 | |||
| Dienstag, 13.10.26 | |||
| Mittwoch, 14.10.26 | |||
| Donnerstag, 15.10.26 | |||
| Freitag, 16.10.26 | |||
| Samstag, 17.10.26 | |||
| Sonntag, 18.10.26 | |||
| Montag, 19.10.26 | |||
| Dienstag, 20.10.26 | |||
| Mittwoch, 21.10.26 | |||
| Donnerstag, 22.10.26 | |||
| Freitag, 23.10.26 | |||
| Samstag, 24.10.26 | |||
| Sonntag, 25.10.26 | |||
| Montag, 26.10.26 | |||
| Dienstag, 27.10.26 | |||
| Mittwoch, 28.10.26 | |||
| Donnerstag, 29.10.26 | |||
| Freitag, 30.10.26 | |||
| Samstag, 31.10.26 |
