Bus-Belegungsplan
| Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) | Vereinsmobil Stadt Frankenberg |
|---|---|---|---|
| Freitag, 01.01.27 | |||
| Samstag, 02.01.27 | |||
| Sonntag, 03.01.27 | |||
| Montag, 04.01.27 | |||
| Dienstag, 05.01.27 | |||
| Mittwoch, 06.01.27 | |||
| Donnerstag, 07.01.27 | |||
| Freitag, 08.01.27 | C-Jugend | ||
| Samstag, 09.01.27 | C-Jugend | ||
| Sonntag, 10.01.27 | C-Jugend | ||
| Montag, 11.01.27 | |||
| Dienstag, 12.01.27 | |||
| Mittwoch, 13.01.27 | |||
| Donnerstag, 14.01.27 | |||
| Freitag, 15.01.27 | |||
| Samstag, 16.01.27 | |||
| Sonntag, 17.01.27 | |||
| Montag, 18.01.27 | |||
| Dienstag, 19.01.27 | |||
| Mittwoch, 20.01.27 | |||
| Donnerstag, 21.01.27 | |||
| Freitag, 22.01.27 | |||
| Samstag, 23.01.27 | |||
| Sonntag, 24.01.27 | |||
| Montag, 25.01.27 | |||
| Dienstag, 26.01.27 | |||
| Mittwoch, 27.01.27 | |||
| Donnerstag, 28.01.27 | |||
| Freitag, 29.01.27 | D1- Jugend | ||
| Samstag, 30.01.27 | D1- Jugend | ||
| Sonntag, 31.01.27 | F- Jugend |

