Bus-Belegungsplan
| Tag | Barkas-Bus Weiß (FG-BA 384) | Barkas-Bus Schwarz (FG-BA 84) |
|---|---|---|
| Freitag, 01.10.27 | ||
| Samstag, 02.10.27 | ||
| Sonntag, 03.10.27 | ||
| Montag, 04.10.27 | ||
| Dienstag, 05.10.27 | ||
| Mittwoch, 06.10.27 | ||
| Donnerstag, 07.10.27 | ||
| Freitag, 08.10.27 | ||
| Samstag, 09.10.27 | ||
| Sonntag, 10.10.27 | ||
| Montag, 11.10.27 | ||
| Dienstag, 12.10.27 | ||
| Mittwoch, 13.10.27 | ||
| Donnerstag, 14.10.27 | ||
| Freitag, 15.10.27 | ||
| Samstag, 16.10.27 | ||
| Sonntag, 17.10.27 | ||
| Montag, 18.10.27 | ||
| Dienstag, 19.10.27 | ||
| Mittwoch, 20.10.27 | ||
| Donnerstag, 21.10.27 | ||
| Freitag, 22.10.27 | ||
| Samstag, 23.10.27 | ||
| Sonntag, 24.10.27 | ||
| Montag, 25.10.27 | ||
| Dienstag, 26.10.27 | ||
| Mittwoch, 27.10.27 | ||
| Donnerstag, 28.10.27 | ||
| Freitag, 29.10.27 | ||
| Samstag, 30.10.27 | ||
| Sonntag, 31.10.27 |

